|
|
| FAR RT 144A | 149.99 € |  TOP AMOVIBLE : FACILE À GLISSER SOUS LE PLAN DE TRAVAIL. Compartiment à glaces 17 litres. 2 clayettes transparentes. Porte réversible. L. 50 H. 84,4 P. 55 cm. Hauteur : 82 cm sous le top. C.E. : 0,32 kWh/24 h. Classe énergétique : A. | 
| | LG GC051SS | 199.99 € |  Compact, ce réfrigérateur se fera discret quelque soit l'endroit où vous l'installerez. | 
| | FAR R1258 | 239.99 € |  Capacité 201 L. Dégivrage automatique. 3 clayettes. Compartiment congélateur 4 étoiles, 16 litres. Autonomie en cas de coupure de courant : 11 h. L. 54 H. 124,5 P. 57 cm. C.E. : 0,92 kWh/24 h. Classe énergétique : B. | 
| | FAURE FRT 156AW | 249.99 € |  top amovible pour une installation plus facile sous un plan de travail Portes réversibles Classe énergétique : A
| 
| | FAR R 1312 A | 299.99 € |  Réfrigérateur 1 porte. Capacité 285 L utiles. Dégivage automatique. 5 clayettes. 1 bac à légumes. L.60 H.151,5 P.60 cm. C.E. : 0,47 kWh/24 h. Classe énergétique : A. | 
| | FAURE FRA 2219 A | 299.99 € |  Capacité 219 L utiles. Dégivrage automatique. 3 clayettes. Compartiment congélateur 4 étoiles, 18 litres net. L. 55 H. 125 P. 60 cm. C.E. : 0,72 kWh/24 h. Classe énergétique : A. | 
| | FAR RI 200 A | 369.99 € |  Réfrigérateur 1 porte intégrable. Capacité 196 L utiles. Dégivrage automatique. 3 clayettes ajustables. Compartiment congélateur 16 litres, 4 étoiles. Dimensions encastrables : L. 54 H. 122,5 P. 54,1 cm. C.E. : 0,70 kWh/24 h. Classe énergétique : A. | 
| | BOSCH KTR 18420 FF | 399.99 € |  Capacité 154 L utiles. Dégivrage automatique. 4 clayettes. L 60,0 H 85,0 P 61,2 cm. C.E. : 0,32 kWh/24 h. Classe énergétique : A. | 
| | VEDETTE RS 235 | 399.99 € |  Porte réversible Dégivrage automatique pour le réfrigérateur Classe énergétique : A
| 
| | FAURE FRI 172 W | 399.99 € |  Réfrigérateur à dégivrage automatique. Capacité 140 L + compartiment conservateur 17 L 4 étoiles. 2 clayettes verre. Dimensions encastrables : L 56,0 H 88,0 P 55,0 cm. C.E. : 0,59 kWh/24 h. Classe énergétique : A. | 
|
Pages : 1 - 2 - 3
|
|
|